Symbols |
26/01/2026 |
27/01/2026 |
28/01/2026 |
29/01/2026 |
30/01/2026 |
| AUS200 | |||||
| CN50 | 0.16 | ||||
| EU50 | |||||
| FRA40 | |||||
| GER40 | |||||
| HK50 | |||||
| JPN225 | 2.41 | ||||
| SGFREE | |||||
| UK100 | |||||
| US30 | |||||
| US500 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.46 | |
| USTECH | 0.53 | 0.37 | 2.52 | ||
| NETH25 | |||||
| SPA35 | |||||
| SWI20 | |||||
| IT40 |
Symbols |
02/02/2026 |
03/02/2026 |
04/02/2026 |
05/02/2026 |
06/02/2026 |
| AUS200 | |||||
| CN50 | |||||
| EU50 | |||||
| FRA40 | |||||
| GER40 | |||||
| HK50 | |||||
| JPN225 | |||||
| SGFREE | |||||
| UK100 | |||||
| US30 | |||||
| US500 | 0.31 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.34 |
| USTECH | |||||
| NETH25 | |||||
| SPA35 | |||||
| SWI20 | |||||
| IT40 |
*Important Notice:* The information supplied serves as a guide only and is subject to change without notice. It is not intended to be trading or investment advice. AXI cannot be held accountable for inaccuracies or any losses incurred as a result of this information.
| Date | Symbol | Points | Currency |
| 27-Jan-26 | Conagra Brands | 0.35 | USD |
| 28-Jan-26 | Clorox Co | 1.24 | USD |
| 28-Jan-26 | Paychex Inc | 1.08 | USD |
| 28-Jan-26 | West Pharmaceutical Services Inc | 0.22 | USD |
| 29-Jan-26 | Constellation Brandsc | 1.02 | USD |
| 29-Jan-26 | Fastenal Co | 0.24 | USD |
| 30-Jan-26 | AES Corp | 0.18 | USD |
| 30-Jan-26 | Alliant Energy Corp | 0.54 | USD |
| 30-Jan-26 | A.O. Smith Corp | 0.36 | USD |
| 30-Jan-26 | Bank of Montreal | 1.21 | USD |
| 30-Jan-26 | Costco Wholesale Corp | 1.3 | USD |
| 30-Jan-26 | Lamb Weston Holdings Inc | 0.38 | USD |
| 30-Jan-26 | Morgan Stanley | 1 | USD |
| 30-Jan-26 | Realty Income Corp | 0.27 | USD |
| 30-Jan-26 | Targa Resources Corp | 1 | USD |
| 30-Jan-26 | Texas Instruments | 1.42 | USD |
| 02-Feb-26 | Ally Financial | 0.3 | USD |
| 02-Feb-26 | Aon PLC | 0.75 | USD |
| 02-Feb-26 | Citigroup Inc | 0.6 | USD |
| 02-Feb-26 | Kinder Morgan Inc | 0.29 | USD |
| 02-Feb-26 | NRG Energy Inc | 0.48 | USD |
| 02-Feb-26 | ONEOK Inc | 1.07 | USD |
| 02-Feb-26 | Pinnacle West Capital Corp | 0.91 | USD |
| 02-Feb-26 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.35 | GBP |
| 02-Feb-26 | ThyssenKrupp AG | 0.15 | EUR |
| 02-Feb-26 | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.16 | USD |
| 03-Feb-26 | MetLife Inc | 0.57 | USD |
| 03-Feb-26 | NiSource Inc | 0.3 | USD |
| 04-Feb-26 | Brown & Brown Inc | 0.17 | USD |
| 04-Feb-26 | Citizens Financial Group Inc | 0.46 | USD |
| 04-Feb-26 | Lennar Corp | 0.50 | USD |
Jeśli zajmujesz pozycję długą, Twoje konto zostanie zasilone, a w przypadku pozycji krótkich Twoje konto zostanie obciążone..
Dywidenda jest obliczana w następujący sposób::
Liczba CFD x punkty brutto
Uwaga: Niektóre giełdy wymagają zastosowania podatku u źródła do wypłat dywidend. Zostanie on przekazany użytkownikowi, szczegóły poniżej:
| Kraj | % płacony od pozycji długich | % płacony od pozycji krótkich |
| France | 85 | 100 |
| Germany | 73.625 | 100 |
| Spain | 85 | 100 |
| Switzerland | 65 | 100 |
| UK | 100 | 100 |
| US | 70 | 100 |