Kalender Hari Libur Trading - Hari Libur Pasar Forex
Hari Libur Pasar – Agustus 2026
Sehubungan dengan hari libur yang akan datang pada bulan Agustus, jam trading akan disesuaikan seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jika Anda berencana untuk mempertahankan posisi trading yang terbuka atau mempertimbangkan untuk melakukan trading selama periode tersebut, harap perhatikan jam trading yang telah diperbarui dengan saksama.
Market Operating Times (Server Time/GMT +3)
| Symbol | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 25/08/2026 | 28/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 |
| FT100.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CHINA50.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| COCOA.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 14:30-20:29 | Normal |
| COFFEE.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 14:30-20:29 | Normal |
| UK100 | Normal | Normal | Normal | 01:00-22:59 | Closed | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
| UK Stocks | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Japanese Stocks | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UAE Stocks | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Semua produk lainnya akan diperdagangkan sesuai dengan jam trading normalnya.
NDF August 2026 Holiday Schedule
| Symbols | 07/08/2026 | 17/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 |
| USDBRL | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDCOP | Closed | Closed | Normal | Normal |
| USDIDR | Normal | Closed | Closed | Normal |
| USDINR | Normal | Normal | Normal | Closed |
| USDKRW | Normal | Closed | Normal | Normal |
| USDTWD | Normal | Normal | Normal | Normal |
Semua produk lainnya akan diperdagangkan sesuai dengan jam trading normalnya.
Lihat kalender ekonomi untuk mendapatkan informasi mengenai semua berita dan pengumuman ekonomi global. Ikuti panduan kami tentang cara membaca kalender ekonomi untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber informasi trading ini, dan lihat jam trading pasar Forex untuk selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai sesi trading global.
Harap diperhatikan: Tanggal yang tercantum di atas sudah benar pada saat dipublikasikan dan dapat diperbarui atau diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
