거래 공휴일 캘린더
2026년 8월 시장 휴일
다가오는 8월 공휴일로 인해 아래 표에 안내된 바와 같이 거래 시간이 변경됩니다. 해당 기간에 포지션을 보유하거나 거래를 계획하고 계신 경우, 변경된 거래 시간을 반드시 확인하시기 바랍니다.
Market Operating Times (Server Time/GMT +3)
| Symbol | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 25/08/2026 | 28/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 |
| FT100.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| CHINA50.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| COCOA.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 14:30-20:29 | Normal |
| COFFEE.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | 14:30-20:29 | Normal |
| UK100 | Normal | Normal | Normal | 01:00-22:59 | Closed | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
| UK Stocks | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Japanese Stocks | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UAE Stocks | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
기타 모든 상품은 정상 거래 시간에 따라 거래됩니다.
NDF August 2026 Holiday Schedule
| Symbols | 07/08/2026 | 17/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 |
| USDBRL | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDCOP | Closed | Closed | Normal | Normal |
| USDIDR | Normal | Closed | Closed | Normal |
| USDINR | Normal | Normal | Normal | Closed |
| USDKRW | Normal | Closed | Normal | Normal |
| USDTWD | Normal | Normal | Normal | Normal |
기타 모든 상품은 정상 거래 시간에 따라 거래됩니다.
모든 글로벌 경제 뉴스 및 발표에 대해서는 외환 경제 캘린더를 참조하십시오. 경제 캘린더 읽는 방법에 대한 가이드를 따라 이 거래 리소스에서 최대의 가치를 얻고 외환 시장 시간을 확인하여 글로벌 거래 세션에 대한 최신 정보를 얻으십시오.
참고: 위에 게시된 날짜는 게시 당시 정확한 정보이며 예고 없이 업데이트 및 변경될 수 있습니다.
참고: 위에 게시된 날짜는 게시 시점에 정확한 정보이며, 사전 통지 없이 업데이트되거나 변경될 수 있습니다.
