外汇交易假期日历:市场休市与交易时间
2026年11月市场假期
由于即将到来的11月节假日,交易时间将按照下表进行调整:
如果您计划持有未平仓交易,或考虑在此期间进行交易,请仔细留意更新后的交易时间
Market Operating Times (Server Time/GMT +2)
| 符号 | 03/11/2026 | 23/11/2026 | 26/11/2026 | 27/11/2026 |
| XPTUSD | 普通的 | 普通的 | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 |
| Precious Metals | 普通的 | 普通的 | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 |
| RKGCNH | 普通的 | 普通的 | 01:01-20:29 | 01:01-20:29 |
| DJ30.fs | 普通的 | 普通的 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| NAS100.fs | 普通的 | 普通的 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| S&P.fs | 普通的 | 普通的 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| BRENT.fs | 普通的 | 普通的 | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 |
| COCOA.fs | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 普通的 |
| COFFEE.fs | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 普通的 |
| COPPER.fs | 普通的 | 普通的 | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| SOYBEAN.fs | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 03:00-15:45, 16:30-20:04 |
| NATGAS.fs | 普通的 | 普通的 | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| WTI.fs | 普通的 | 普通的 | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| JPN225 | 普通的 | 普通的 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US30 | 普通的 | 普通的 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US500 | 普通的 | 普通的 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| US2000 | 普通的 | 普通的 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| USTECH | 普通的 | 普通的 | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 |
| USDINDEX.fs | 普通的 | 普通的 | 03:00-20:14 | 03:00-20:14 |
| VIX.fs | 普通的 | 普通的 | 01:00-18:29 | 01:00-20:14 |
| US Stocks | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 16:30-19:59 |
| UKOIL | 普通的 | 普通的 | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 |
| USOIL | 普通的 | 普通的 | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 |
| Japanese Stocks | 关闭 | 关闭 | 普通的 | 普通的 |
NDF 2026年11月假期安排
| 符号 | 02/11/2026 | 10/11/2026 | 11/11/2026 | 16/11/2026 | 20/11/2026 | 24/11/2026 | 26/11/2026 |
| USDBRL | 关闭 | 普通的 | 关闭 | 普通的 | 关闭 | 普通的 | 关闭 |
| USDCLP | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 普通的 | 普通的 | 普通的 | 关闭 |
| USDCOP | 关闭 | 普通的 | 关闭 | 关闭 | 普通的 | 普通的 | 关闭 |
| USDIDR | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 普通的 | 普通的 | 普通的 | 关闭 |
| USDINR | 普通的 | 关闭 | 关闭 | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 关闭 |
| USDKRW | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 普通的 | 普通的 | 普通的 | 关闭 |
| USDTWD | 普通的 | 普通的 | 关闭 | 普通的 | 普通的 | 普通的 | 关闭 |
所有其他产品将按照正常交易时间进行交易。
请参阅经济日历,了解全球经济新闻和公告。请阅读我们的经济日历使用指南,以充分利用这一交易资源,并查看外汇市场交易时间,及时了解全球交易时段。
请注意:以上公布的日期在发布时是准确的,可能会在不另行通知的情况下更新或更改。